- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
// histogram_data.c 550 Kb
int n_records = 100000;
unsigned char data[] = {
215, 100, 200, 204, 233, 50 , 85 , 196, 71 , 141, 122, 160, 93 , 131, 243, 234, 162, 183, 36 , 155,
4 , 62 , 35 , 205, 40 , 102, 33 , 27 , 255, 55 , 131, 214, 156, 75 , 163, 134, 126, 249, 74 , 197,
134, 197, 102, 228, 72 , 90 , 206, 235, 17 , 243, 134, 22 , 49 , 169, 227, 89 , 16 , 5 , 117, 16 ,
60 , 248, 230, 217, 68 , 138, 96 , 194, 131, 170, 136, 10 , 112, 238, 238, 184, 72 , 189, 163, 90 ,
176, 42 , 112, 225, 212, 84 , 58 , 228, 89 , 175, 244, 150, 168, 219, 112, 236, 101, 208, 175, 233,
123, 55 , 243, 235, 37 , 225, 164, 110, 158, 71 , 201, 78 , 114, 57 , 48 , 70 , 142, 106, 43 , 232,
26 , 32 , 126, 194, 252, 239, 175, 98 , 191, 94 , 75 , 59 , 149, 62 , 39 , 187, 32 , 203, 42 , 190,
19 , 243, 13 , 133, 45 , 61 , 204, 187, 168, 247, 163, 194, 23 , 34 , 133, 20 , 17 , 52 , 118, 209,
146, 193, 13 , 40 , 255, 52 , 227, 32 , 255, 13 , 222, 18 , 1 , 236, 152, 46 , 41 , 100, 233, 209,
91 , 141, 148, 115, 175, 25 , 135, 193, 77 , 254, 147, 224, 191, 161, 9 , 191, 213, 236, 223, 212,
250, 190, 231, 251, 170, 127, 41 , 212, 227, 19 , 166, 63 , 161, 58 , 179, 81 , 84 , 59 , 18 , 162,
57 , 166, 130, 248, 71 , 139, 184, 28 , 120, 151, 241, 115, 86 , 217, 111, 0 , 88 , 153, 213, 59 ,
172, 123, 123, 78 , 182, 46 , 159, 10 , 105, 178, 172, 163, 88 , 47 , 155, 160, 187, 84 , 189, 51 ,
235, 175, 167, 65 , 136, 22 , 66 , 224, 175, 23 , 28 , 92 , 147, 151, 170, 73 , 198, 73 , 84 , 48 ,
251, 0 , 211, 84 , 48 , 111, 245, 235, 195, 178, 31 , 175, 98 , 198, 241, 234, 220, 52 , 203, 140,
// over 5000 строк подобного
int expected_results[] = {
404, 389, 376, 394, 376, 342, 364, 364, 383, 396,
412, 409, 394, 409, 405, 383, 379, 401, 377, 400,
383, 410, 386, 383, 418, 416, 406, 349, 390, 388,
393, 372, 386, 386, 400, 384, 404, 355, 400, 361,
398, 371, 389, 383, 406, 414, 364, 389, 418, 391,
404, 396, 390, 397, 375, 389, 387, 392, 368, 430,
407, 387, 380, 380, 383, 352, 386, 413, 435, 413,
358, 453, 436, 409, 419, 393, 423, 398, 407, 372,
399, 353, 370, 389, 399, 376, 395, 439, 412, 379,
404, 374, 392, 393, 366, 377, 374, 395, 402, 380,
422, 407, 379, 398, 376, 410, 376, 392, 374, 409,
415, 382, 411, 398, 379, 385, 383, 374, 421, 371,
359, 403, 373, 396, 365, 365, 382, 383, 352, 399,
367, 439, 401, 418, 407, 403, 392, 373, 385, 374,
389, 365, 414, 415, 360, 384, 387, 381, 400, 410,
400, 406, 385, 395, 373, 381, 419, 362, 383, 399,
424, 379, 394, 401, 371, 426, 376, 375, 383, 370,
405, 402, 372, 404, 364, 419, 390, 376, 368, 405,
393, 386, 402, 393, 420, 388, 380, 364, 412, 383,
411, 357, 412, 377, 346, 389, 380, 371, 393, 408,
386, 425, 392, 338, 373, 382, 380, 365, 379, 394,
379, 378, 415, 394, 352, 378, 417, 403, 407, 388,
390, 433, 352, 394, 398, 407, 397, 409, 419, 378,
387, 359, 406, 384, 403, 385, 411, 418, 408, 371,
384, 386, 392, 422, 377, 399, 364, 381, 362, 379,
393, 383, 381, 400, 434, 404};
// example_vectors.c - 1.8 Mb
int vector_size=100000;
int vector_a[] = {
215 , 100 , 200 , 204 , 233 , 50 , 85 , 196 , 71 , 141 , 122 , 160 , 93 , 131 , 243 , 234 , 162 , 183 , 36 , 155 ,
4 , 62 , 35 , 205 , 40 , 102 , 33 , 27 , 255 , 55 , 131 , 214 , 156 , 75 , 163 , 134 , 126 , 249 , 74 , 197 ,
134 , 197 , 102 , 228 , 72 , 90 , 206 , 235 , 17 , 243 , 134 , 22 , 49 , 169 , 227 , 89 , 16 , 5 , 117 , 16 ,
60 , 248 , 230 , 217 , 68 , 138 , 96 , 194 , 131 , 170 , 136 , 10 , 112 , 238 , 238 , 184 , 72 , 189 , 163 , 90 ,
176 , 42 , 112 , 225 , 212 , 84 , 58 , 228 , 89 , 175 , 244 , 150 , 168 , 219 , 112 , 236 , 101 , 208 , 175 , 233 ,
123 , 55 , 243 , 235 , 37 , 225 , 164 , 110 , 158 , 71 , 201 , 78 , 114 , 57 , 48 , 70 , 142 , 106 , 43 , 232 ,
26 , 32 , 126 , 194 , 252 , 239 , 175 , 98 , 191 , 94 , 75 , 59 , 149 , 62 , 39 , 187 , 32 , 203 , 42 , 190 ,
19 , 243 , 13 , 133 , 45 , 61 , 204 , 187 , 168 , 247 , 163 , 194 , 23 , 34 , 133 , 20 , 17 , 52 , 118 , 209 ,
146 , 193 , 13 , 40 , 255 , 52 , 227 , 32 , 255 , 13 , 222 , 18 , 1 , 236 , 152 , 46 , 41 , 100 , 233 , 209 ,
91 , 141 , 148 , 115 , 175 , 25 , 135 , 193 , 77 , 254 , 147 , 224 , 191 , 161 , 9 , 191 , 213 , 236 , 223 , 212 ,
250 , 190 , 231 , 251 , 170 , 127 , 41 , 212 , 227 , 19 , 166 , 63 , 161 , 58 , 179 , 81 , 84 , 59 , 18 , 162 ,
57 , 166 , 130 , 248 , 71 , 139 , 184 , 28 , 120 , 151 , 241 , 115 , 86 , 217 , 111 , 0 , 88 , 153 , 213 , 59 ,
172 , 123 , 123 , 78 , 182 , 46 , 159 , 10 , 105 , 178 , 172 , 163 , 88 , 47 , 155 , 160 , 187 , 84 , 189 , 51 ,
235 , 175 , 167 , 65 , 136 , 22 , 66 , 224 , 175 , 23 , 28 , 92 , 147 , 151 , 170 , 73 , 198 , 73 , 84 , 48 ,
// over 15000 cтрок