- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
if (prodAttainment < payeeSalesGoal)
{
cashComp = 1;
}
else if (prodAttainment < 1.25 * payeeSalesGoal
&& prodAttainment >= payeeSalesGoal)
{
cashComp = 0.75;
}
else if (prodAttainment >= 1.25 * payeeSalesGoal)
{
cashComp = 0.5;
}
absolut 27.09.2011 18:09 # 0
alexoy 27.09.2011 18:29 # −14
absolut 27.09.2011 22:28 # +2
FAKYOUINTIRNEAT 27.09.2011 18:33 # −1
alexoy 27.09.2011 18:36 # −12
roman-kashitsyn 27.09.2011 18:36 # +5
alexoy 27.09.2011 18:56 # −8
SmackMyBitchUp 27.09.2011 20:00 # +4
alexoy 27.09.2011 20:24 # −5
SmackMyBitchUp 27.09.2011 20:39 # +4
bugmenot 27.09.2011 20:48 # +4
CPPGovno 27.09.2011 21:52 # +5
bugmenot 27.09.2011 22:25 # +5
absolut 27.09.2011 22:28 # +4
Lure Of Chaos 28.09.2011 21:56 # −1
absolut 28.09.2011 23:56 # +2
Lure Of Chaos 29.09.2011 11:09 # 0
Uhehesh 28.09.2011 07:48 # −5
absolut 27.09.2011 19:57 # −1
FAKYOUINTIRNEAT 27.09.2011 22:49 # −3
gegMOPO4 28.09.2011 09:23 # +3
FAKYOUINTIRNEAT 28.09.2011 09:29 # 0
FAKYOUINTIRNEAT 28.09.2011 09:28 # 0
Правда еще можно поделить 0 на 0... Да, отстой
tir 27.09.2011 22:06 # +2
не люблю такую запись. Мне, как математику, кажется более очевидной
В целом, для меня предпочтителен исходный вариант, с небольшими доработками, т. е.
Читается лучше, чем все варианты предложеные выше.
auf1r2 30.09.2011 14:21 # −1
Стало так:
может еще проще можно? :)
absolut 30.09.2011 21:16 # 0
P.S. А если "упросить", то не упросите.
dick 25.08.2021 19:26 # 0