- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
$data['age_range'] = array(
'18' => '18', '19' => '19', '20' => '20',
'21' => '21', '22' => '22', '23' => '23', '24' => '24', '25' => '25',
'26' => '26', '27' => '27', '28' => '28', '29' => '29', '30' => '30',
'31' => '31', '32' => '32', '33' => '33', '34' => '34', '35' => '35',
'36' => '36', '37' => '37', '38' => '38', '39' => '39', '40' => '40',
'41' => '41', '42' => '42', '43' => '43', '44' => '44', '45' => '45',
'46' => '46', '47' => '47', '48' => '48', '49' => '49', '50' => '50',
'51' => '51', '52' => '52', '53' => '53', '54' => '54', '55' => '55',
'56' => '56', '57' => '57', '58' => '58', '59' => '59', '60' => '60',
'61' => '61', '62' => '62', '63' => '63', '64' => '64', '65' => '65',
'66' => '66', '67' => '67', '68' => '68', '69' => '69', '70' => '70',
'71' => '71', '72' => '72', '73' => '73', '74' => '74', '75' => '75',
'76' => '76', '77' => '77', '78' => '78', '79' => '79', '80' => '80',
'81' => '81', '82' => '82', '83' => '83', '84' => '84', '85' => '85',
'86' => '86', '87' => '87', '88' => '88', '89' => '89', '90' => '90',
'91' => '91', '92' => '92', '93' => '93', '94' => '94', '95' => '95',
'96' => '96', '97' => '97', '98' => '98', '99' => '99', '100' => '100',
'101' => '101', '102' => '102', '103' => '103', '104' => '104', '105' => '105',
'106' => '106', '107' => '107', '108' => '108', '109' => '109', '110' => '110', '111' => '111', '112' => '112'
);
gorsash 29.10.2017 23:33 # 0
А потом, чтобы получить возраст юзера, они делают $data['age_range'][$age], где $age берётся из базы.
$age и так уже возраст, но на всякий случай надо взять значение из массива
bormand 30.10.2017 06:58 # +8
SemaReal 30.10.2017 16:50 # +3
inkanus-gray 30.10.2017 09:04 # +3
Dummy00001 31.10.2017 02:05 # +5
SemaReal 31.10.2017 04:17 # +5
там дальшетак
SemaReal 30.10.2017 03:58 # +6
Fike 30.10.2017 08:16 # +3
Stallman 30.10.2017 10:07 # +3
Dummy00001 31.10.2017 02:06 # +2
gost 31.10.2017 17:00 # +3
8 человек в час.
SemaReal 31.10.2017 18:32 # +2
roman-kashitsyn 31.10.2017 19:37 # +2
посещаемость говнокода?
AnalPerOral 01.11.2017 07:10 # +1
inho 02.11.2017 19:28 # +1
AnalPerOral 02.11.2017 19:31 # 0
bormand 31.10.2017 18:10 # +5
Пропускная способность Саши Грей?
roman-kashitsyn 31.10.2017 18:29 # +4
bormand 31.10.2017 18:36 # +4
Stallman 01.11.2017 09:43 # +1
inho 30.10.2017 18:26 # 0
bormand 30.10.2017 18:27 # +2
inho 30.10.2017 18:28 # +9
Steve_Brown 31.10.2017 16:42 # +4