- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<math.h>
void main() {
clrscr();
int i,j,k=0,n=6,l;
float x[6],y[6],s[11],t[6],ur[6][7],s1;
x[0]=0.1; y[0]=0.25;
x[1]=0.3; y[1]=0.5;
x[2]=0.4; y[2]=0.65;
x[3]=0.6; y[3]=0.55;
x[4]=0.7; y[4]=0.42;
x[5]=0.8; y[5]=0.3;
for(i=0;i<6;i++) {
s[i]=0;
for(j=0;j<6;j++)
s[i]+=exp(i*log(x[j]));
printf("%.2f\n",s[i]);
}
for(i=0;i<6;i++){
t[i]=0;
for(j=0;j<6;j++)
t[i]+=pow(x[j],i)*y[j];}
//----------------------------Gaus-----------------
for(i=0;i<6;i++)
for(j=0;j<7;j++)
ur[i][j]=0;
l=3;
for(i=0;i<6;i++) {
k=0;
for(j=i;j<l;j++){
ur[i][k]=s[j];
k++;}
ur[i][k]=t[i];
l++;
}
n=3;
ur[0][0]=s[0]; ur[0][1]=s[1]; ur[0][2]=s[2]; ur[0][3]=s[3]; ur[0][4]=s[4]; ur[0][5]=s[5]; ur[0][6]=t[0];
ur[1][0]=s[1]; ur[1][1]=s[2]; ur[1][2]=s[3]; ur[1][3]=s[4]; ur[1][4]=s[5]; ur[1][5]=s[6]; ur[1][6]=t[1];
ur[2][0]=s[2]; ur[2][1]=s[3]; ur[2][2]=s[4]; ur[2][3]=s[5]; ur[2][4]=s[6]; ur[2][5]=s[7]; ur[2][6]=t[2];
ur[3][0]=s[3]; ur[3][1]=s[4]; ur[3][2]=s[5]; ur[3][3]=s[6]; ur[3][4]=s[7]; ur[3][5]=s[8]; ur[3][6]=t[3];
ur[4][0]=s[4]; ur[4][1]=s[5]; ur[4][2]=s[6]; ur[4][3]=s[7]; ur[4][4]=s[8]; ur[4][5]=s[9]; ur[4][6]=t[4];
ur[5][0]=s[5]; ur[5][1]=s[6]; ur[5][2]=s[7]; ur[5][3]=s[8]; ur[5][4]=s[9]; ur[5][5]=s[10]; ur[5][6]=t[5];
ur[0][0]=6.0; ur[0][1]=2.90; ur[0][2]=1.75; ur[0][3]=1.16; ur[0][4]=0.81; ur[0][5]=0.59; ur[0][6]=2.67;
ur[1][0]=2.90; ur[1][1]=1.75; ur[1][2]=1.16; ur[1][3]=0.81; ur[1][4]=0.59; ur[1][5]=0.43; ur[1][6]=1.30;
ur[2][0]=1.75; ur[2][1]=1.16; ur[2][2]=0.81; ur[2][3]=0.59; ur[2][4]=0.43; ur[2][5]=0.32; ur[2][6]=0.75;
ur[3][0]=1.16; ur[3][1]=0.81; ur[3][2]=0.59; ur[3][3]=0.43; ur[3][4]=0.32; ur[3][5]=0.24; ur[3][6]=0.47;
ur[4][0]=0.81; ur[4][1]=0.59; ur[4][2]=0.43; ur[4][3]=0.32; ur[4][4]=0.24; ur[4][5]=0.18; ur[4][6]=0.32;
ur[5][0]=0.59; ur[5][1]=0.43; ur[5][2]=0.32; ur[5][3]=0.24; ur[5][4]=0.18; ur[5][5]=0.14; ur[5][6]=0.22;
...